| PUNTO | CODIGO | CUENTAS | PARCIALES | DEBITOS | CREDITOS |
| a | 1105 | caja | 15 000 000 | ||
| 1504 | terrenos | 5 000 000 | 20 000 000 | ||
| 31 | capital social | ||||
| R/ apertura de contabilidad y aporte de los socios | |||||
| b | 1110 | bancos | 15 000 000 | ||
| 111005 | bancomercio | ||||
| 1105 | caja | 15 000 000 | |||
| R/consignacion bancomercio | |||||
| c | 1435 | mercancias no fabricadas por la empresa | 3 000 000 | ||
| 22 | proveedores | 3 000 000 | |||
| R/registro compra de mercancias | |||||
| d | 1435 | mercancias no fabricadas por la empresa | 2 000 000 | ||
| 1110 | bancos | 2 000 000 | |||
| 111005 | bancomercio | 2 000 000 | |||
| R/compra de mercancias al contado | |||||
| e | 1435 | mercancias no fabricadas por la empresa | 3 800 000 | ||
| 110 | bancos | 1 900 000 | |||
| 22 | proveedores | 1 900 000 | |||
| 111000 | bancomercio | 1 900 000 | |||
| R/ registramos compra por mercancias se gun factura 50% por cheque y 60 dias | |||||
| f | 121035 | comercio al pormayor y al pormenor | 9 000 000 | ||
| 111005 | caja | 9 000 000 | |||
| R/ venta de mercancias al contado según factura # 10374053 | |||||
| g | 121035 | comercio al pormayor y al pormenor | 4 400 000 | ||
| 1105 | caja | 4 400 000 | |||
| 22 | proveedores | 4 400 000 | |||
| R/ venta de mercancias según factura # 534 30% cheque | |||||
| h | 1435 | mercancias no fabricadas por la empresa | 420 000 | ||
| 22 | proveedores | 420 000 | |||
| R/ compra de mercancias a credito | |||||
| i | 1 | credito | |||
| 1435 | mercancias no fabricadas por la empresa | 3 400 000 | |||
| 22 | proveedores | 3 400 000 | |||
| R/ mercancias a credito | |||||
| j | 1365 | cuentas por cobrar a trabajadores | 750 000 | ||
| 1110 | bancos | 750 000 | |||
| R/entrega cheque a un empleado | |||||
| k | 110 | bancos | 8 900 000 | ||
| 111005 | bancomercio | 8 900 000 | |||
| 21 | obligaciones financieras | 8 900 000 | |||
| R/ credito bancomercio depocitao en cuenta coriente | |||||
| n | 21 | obligaciones financieras | 2 300 000 | ||
| 1110 | bancos | 2 300 000 | |||
| 111005 | bancomercio | 2 300 000 | |||
| R/cheque por concepto de abono a prestamo | |||||
| ñ | 110 | banco | 4 900 000 | ||
| 22 | proveedores | 4 900 000 | |||
| R/gira cheque por pago de mercancias | |||||
| o | 1110 | banco | 800 000 | ||
| 22 | proveedores | 800 000 | |||
| R/concignacion en cheque por deuda | |||||
| p | 1110 | banco | 300 000 | ||
| 513530 | energia electrica gastos por servicios | 300 000 | |||
| R/ pago de luz | |||||
| q | 1105 | caja | 800 000 | ||
| 4220 | ingresos por arrendamiento | 800 000 | |||
| R/ingresos por alquiler de computador | |||||
| r | 1105 | caja | 560 000 | ||
| 4220 | ingresos por arriendo | 560 000 | |||
| R/ ingreso por alquiler de bodega | |||||
| s | 21 | obligaciones financieras | 7 520 000 | ||
| 1705 | intereses pagados por anticipado | 8 000 000 | |||
| 8 000 000 | |||||
| R/prestamo con inters anticipado | |||||
| t | 5135 | servicios publicos | 153 200 | ||
| 233550 | costos servicios publicos | 153 200 | |||
| R/pago a fin de mes | |||||
| u | 1705 | gastos pagados por anticipado | 1 200 000 | ||
| 170520 | seguros | 1 200 000 | |||
| R/paga seguros contra incendios | |||||
Mi blogger consiste en crear y publicar una bitacora en linea y instalar programas en este serbisio.
miércoles, 29 de febrero de 2012
actividades para el portafoli (terminado)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario