| 6.A | ||||||
| D | H | D | H | |||
| 2 000 000 | 6 000 000 | 14 500 000 | 2 000 000 | |||
| 12 000 000 | ||||||
| CAJA | ||||||
| B | D | H | D | H | ||
| 7 000 000 | 8 000 000 | |||||
| 800 000 + | 7 500 000 - | |||||
| 7 800 000 | 200 000 | |||||
| C | D | H | D | H | ||
| 7 000 000 | 14 500 000 | |||||
| 4 000 000 + | 11 000 000 - | |||||
| 3 500 000 | ||||||
| D | D | H | D | H | ||
| 7 | CODIGO | CUENTA | PARCIALES | DEBITO | CREDITO | |
| a | 121035 | comerco | 2 300 000 | |||
| PM Pm | ||||||
| 1105 | caja | 2 300 000 | ||||
| b | 1504 | terrenos | 8 000 000 | |||
| 1110 | bancos | 8 000 000 | ||||
| c | 1435 | mercancias n. | 20 000 | |||
| f.p.l.e | ||||||
| 171048 | aceo | 20 000 | ||||
| d | 1105 | caja | 700 000 | |||
| 1110 | bancos | 700 000 | ||||
| 111005 | bancomercio | 700 000 | ||||
| e | 1110 | banco | 8 000 000 | |||
| 1105 | caja | 8 000 000 | ||||
| f | 1110 | bancos | 900 000 | |||
| 1524 | equipo de | 900 000 | ||||
| oficina | ||||||
| g | 1110 | bancos | 500 000 | |||
| 1105 | caja | 500 000 | ||||
| 1524 | equipo de | 500 000 | ||||
| oficina | ||||||
| h | 1524 | equipo de | 1 200 000 | |||
| oficina | ||||||
| 1110 | bancos | 1 200 000 | ||||
| i | 1305 | clientes | 700 000 | |||
| 1524 | equipo de | 700 000 | ||||
| oficina | ||||||
| j | 1105 | caja | 300 000 | |||
| 1325 | deudores | 300 000 | ||||
| k | 1110 | bancos | 200 000 | |||
| 1105 | caja | 200 000 | ||||
| 1325 | deudores | 200 000 | ||||
| l | 1524 | equipo de | 1 600 000 | |||
| oficina | ||||||
| 5 | activo | pasivo | patrimonio | |||
| 200 000 | 8 000 000 | 44 500 000 | ||||
| 14 500 000 | 2 000 000 + | 10 000 000 - | ||||
| 2 000 000 | TOTAL:10 000 000 | TOTAL: 34 500 000 | ||||
| 19 000 000 | ||||||
| 8 000 000 | ||||||
| 7 000 000 | ||||||
| TOTAL | 44 500 000 | |||||
Mi blogger consiste en crear y publicar una bitacora en linea y instalar programas en este serbisio.
miércoles, 7 de marzo de 2012
trabajo cuentas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario